<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till De Sociala Graferna</title>
	<atom:link href="http://www.gamsun.se/de-sociala-graferna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamsun.se/de-sociala-graferna/</link>
	<description>Sociala Medier &#38; Marknadsföring &#124; Föreläsare &#38; Konsult</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 10:23:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Av: Nikkelin &#8211; 2010-07-16 &#124; nikkelin lifestream</title>
		<link>http://www.gamsun.se/de-sociala-graferna/#comment-96</link>
		<dc:creator>Nikkelin &#8211; 2010-07-16 &#124; nikkelin lifestream</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamsun.se/?p=530#comment-96</guid>
		<description>[...] De Sociala Graferna.  RE: @19336813 Vilket svar! Och vad snabbt det [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De Sociala Graferna.  RE: @19336813 Vilket svar! Och vad snabbt det [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Marias länkar &#8211; 16 July, 2010 : Maria Hägglöf</title>
		<link>http://www.gamsun.se/de-sociala-graferna/#comment-95</link>
		<dc:creator>Marias länkar &#8211; 16 July, 2010 : Maria Hägglöf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamsun.se/?p=530#comment-95</guid>
		<description>[...] De Sociala Graferna- @gamsun svarar @nikkelin i ett inlägg om sociala grafer. Det ligger något i det där med envägsgrafer och tvåvägsgrafer och hur människor förhåller sig till dem. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De Sociala Graferna- @gamsun svarar @nikkelin i ett inlägg om sociala grafer. Det ligger något i det där med envägsgrafer och tvåvägsgrafer och hur människor förhåller sig till dem. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Facebook-status via RSS &#124; Johan Wigmo</title>
		<link>http://www.gamsun.se/de-sociala-graferna/#comment-94</link>
		<dc:creator>Facebook-status via RSS &#124; Johan Wigmo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamsun.se/?p=530#comment-94</guid>
		<description>[...] om hur du hämtar ut andras(!) statusuppdateringar från Facebook via RSS, fortsätt sedan till De Sociala Graferna. Prata inte om vad som helst på Facebook!         blog comments powered by Disqus  var disqus_url [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] om hur du hämtar ut andras(!) statusuppdateringar från Facebook via RSS, fortsätt sedan till De Sociala Graferna. Prata inte om vad som helst på Facebook!         blog comments powered by Disqus  var disqus_url [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tweets that mention De Sociala Graferna -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.gamsun.se/de-sociala-graferna/#comment-93</link>
		<dc:creator>Tweets that mention De Sociala Graferna -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamsun.se/?p=530#comment-93</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by @twittcoachen, Magnus Lundin. Magnus Lundin said: Svar på Nikkes strålande inlägg http://bit.ly/ca1lM2 / RT @nikkelin: Nikke Index: Dina vänners Facebookstatus via RSS http://bit.ly/9XeHsk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by @twittcoachen, Magnus Lundin. Magnus Lundin said: Svar på Nikkes strålande inlägg <a href="http://bit.ly/ca1lM2" >http://bit.ly/ca1lM2</a> / RT @nikkelin: Nikke Index: Dina vänners Facebookstatus via RSS <a href="http://bit.ly/9XeHsk" >http://bit.ly/9XeHsk</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tweets that mention De Sociala Graferna -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.gamsun.se/de-sociala-graferna/#comment-90</link>
		<dc:creator>Tweets that mention De Sociala Graferna -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamsun.se/?p=530#comment-90</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Nikke Lindqvist, Magnus Lundin. Magnus Lundin said: RT @nikkelin: RE: @19336813 Vilket svar! Och vad snabbt det kom. Jag är, som jag skriver i bloggposten, väldigt tveksam till att by… http://disq.us/h738l [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Nikke Lindqvist, Magnus Lundin. Magnus Lundin said: RT @nikkelin: RE: @19336813 Vilket svar! Och vad snabbt det kom. Jag är, som jag skriver i bloggposten, väldigt tveksam till att by… <a href="http://disq.us/h738l" >http://disq.us/h738l</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus Lundin</title>
		<link>http://www.gamsun.se/de-sociala-graferna/#comment-92</link>
		<dc:creator>Magnus Lundin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamsun.se/?p=530#comment-92</guid>
		<description>Jag gillar dina nya videoinlägg, och brinner rejält för det här med olika djup av grafer på den sociala webben så svaret var givet! :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jag ser det också som ett fail, och väntar inte på om utan när någon ska utnyttja detta. Tyvärr finns det ju även nackdelar med att relationströskeln är lägre på den sociala webben.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allt gott!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Magnus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag gillar dina nya videoinlägg, och brinner rejält för det här med olika djup av grafer på den sociala webben så svaret var givet! <img src='http://www.gamsun.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jag ser det också som ett fail, och väntar inte på om utan när någon ska utnyttja detta. Tyvärr finns det ju även nackdelar med att relationströskeln är lägre på den sociala webben.</p>
<p>Allt gott!</p>
<p>Magnus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: nikkelindqvist</title>
		<link>http://www.gamsun.se/de-sociala-graferna/#comment-91</link>
		<dc:creator>nikkelindqvist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamsun.se/?p=530#comment-91</guid>
		<description>Vilket svar! Och vad snabbt det kom.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jag är, som jag skriver i bloggposten, väldigt tveksam till att bygga tjänster på detta, bara för att möjligheten finns. Jag har provat, det tillstår jag, på http://via.nu, men övergick snabbt till att hämta in andra saker till den sajten, när jag på bara några få dagar hade fått in tusentals privata uppdateringar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Det här är ett Facebook-fail, som jag ser det. Men när det nu finns, så ser jag inga problem med att publicera hur det fungerar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vilket svar! Och vad snabbt det kom.</p>
<p>Jag är, som jag skriver i bloggposten, väldigt tveksam till att bygga tjänster på detta, bara för att möjligheten finns. Jag har provat, det tillstår jag, på <a href="http://via.nu" >http://via.nu</a>, men övergick snabbt till att hämta in andra saker till den sajten, när jag på bara några få dagar hade fått in tusentals privata uppdateringar.</p>
<p>Det här är ett Facebook-fail, som jag ser det. Men när det nu finns, så ser jag inga problem med att publicera hur det fungerar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/11 queries in 0.138 seconds using disk: basic
Object Caching 409/423 objects using disk: basic

Served from: www.gamsun.se @ 2012-02-06 23:49:38 -->
